Costos de Parte B (seguro médico)
| Concepto | Cantidad 2026 |
| Prima mensual estándar | $202.90 |
| Deducible anual | $283 |
| Coseguro | 20% del monto aprobado |
Costos de Parte A (hospital)
| Concepto | Cantidad 2026 |
| Deducible hospitalario | $1,736 por período |
| Coseguro días 61-90 | $434/día |
| Días de reserva (de por vida) | $868/día |
| Enfermería especializada días 21-100 | $217/día |
| Prima Parte A (30-39 trimestres) | $311/mes |
| Prima Parte A (<30 trimestres) | $565/mes |
Parte D (medicamentos recetados)
| Concepto | Cantidad 2026 |
| Tope de gastos de bolsillo | $2,100 |
| Deducible máximo | $615 |
| Tope de insulina | $35/mes |
Medicare Advantage
El máximo de gastos de bolsillo para planes Medicare Advantage en red es de $9,250 en 2026. Las primas y costos varían por plan y condado.
Recargos IRMAA
Si su ingreso es mayor a $109,000 (individual) o $218,000 (matrimonio), pagará una prima adicional. Vea los detalles de IRMAA.