Brackets IRMAA 2026
| MAGI Individual | MAGI Matrimonio | Parte B | Recargo Parte D |
|---|---|---|---|
| ≤ $109,000 | ≤ $218,000 | $202.90 | $0 |
| $109,001–$137,000 | $218,001–$274,000 | $284.10 | +$14.50 |
| $137,001–$171,000 | $274,001–$342,000 | $405.80 | +$37.50 |
| $171,001–$205,000 | $342,001–$410,000 | $527.50 | +$60.40 |
| $205,001–$500,000 | $410,001–$750,000 | $649.20 | +$83.30 |
| > $500,000 | > $750,000 | $689.90 | +$91.00 |
¿Puede apelar IRMAA?
Sí — si tuvo un evento de vida que redujo su ingreso: jubilación, divorcio, fallecimiento de cónyuge. Presente el Formulario SSA-44 con el Seguro Social.
